11:30 01.09.2025
Стоимость в Корее39 800 000 ₩
Стоимость в России~ 3 872 463 ₽
Характеристики
Дата выпускаОктябрь 2024
Пробег, км14 306
ТрансмиссияАвто
Двигатель, см31499
ТопливоГибрид
Привод2WD
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобства/мультимедиа
Сидения
Оценка | ||||
---|---|---|---|---|
Диагностика | Двигатель | Хорошо | Дефект | |
Коробка передач | Хорошо | Дефект | ||
Двигатель | Холостой ход | Хорошо | Дефект | |
Утечка масла | Клапанная крышка | Отсутствует | Микроутечка | |
Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | ||
Блок цилиндров/масляный поддон | Отсутствует | Микроутечка | ||
Давление масла | Норма | Недостаток | ||
Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | |
Помпа | Отсутствует | Микроутечка | ||
Радиатор | Отсутствует | Микроутечка | ||
Количество охлаждающей жидкости | Норма | Недостаток | ||
Коробка передач | Автоматическая Коробка передач (А/Т) | Утечка масла | Отсутствует | Микроутечка |
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Хорошо | Дефект | ||
Механическая коробка передач (М/Т) | Утечка масла | Дефект | ||
Коробка передач | Дефект | |||
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Дефект | |||
Передача энергии | Сцепление | Дефект | ||
Шарнир равных угловых скоростей | Хорошо | Дефект | ||
Вал и подшипник | Дефект | |||
Дифференциал | Дефект | |||
Рулевое управление | Течь жидкости гидроусилителя руля | Отсутствует | Микроутечка | |
Состояние | Насос гидроусилителя руля | Дефект | ||
Рулевой механизм с системой MDPS | Хорошо | Дефект | ||
Рулевой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Шланг высокого давления | Дефект | |||
Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | Микроутечка | |
Тормозная система | Отсутствует | Микроутечка | ||
Состояние источника питания | Хорошо | Дефект | ||
Электрика | Генератор | Хорошо | Дефект | |
Стартер | Хорошо | Дефект | ||
Работа мотора стеклоочистителя | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор печки салона | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор радиатора | Хорошо | Дефект | ||
Стеклоподъёмник | Хорошо | Дефект | ||
Топливо | Утечка топлива | Отсутствует | Микроутечка | |
Высоковольтная батарея и электроника | Изоляция зарядного порта | Хорошо | Дефект | |
Изоляция аккумуляторной батареи | Хорошо | Дефект | ||
Состояние силовой электропроводки (клемма подключения, покрытие, механизм защиты) | Хорошо | Дефект |
Похожие автомобили

Renault-KoreaSamsung Grand Coleos, 2024
1.5 л., 7504 км, Гибрид

Renault-KoreaSamsung Grand Coleos, 2024
1.5 л., 9287 км, Гибрид

Renault-KoreaSamsung Grand Coleos, 2024
1.5 л., 252 км, Гибрид

Renault-KoreaSamsung Grand Coleos, 2024
1.5 л., 2000 км, Гибрид

Renault-KoreaSamsung Grand Coleos, 2024
1.5 л., 8317 км, Гибрид

Renault-KoreaSamsung Grand Coleos, 2024
1.5 л., 9387 км, Гибрид

Renault-KoreaSamsung Grand Coleos, 2024
2 л., 21045 км, Бензин

Renault-KoreaSamsung Grand Coleos, 2024
1.5 л., 6865 км, Гибрид

Renault-KoreaSamsung Grand Coleos, 2024
1.5 л., 8815 км, Гибрид

Renault-KoreaSamsung Grand Coleos, 2024
1.5 л., 9801 км, Гибрид

Renault-KoreaSamsung Grand Coleos, 2024
1.5 л., 13354 км, Гибрид

Renault-KoreaSamsung Grand Coleos, 2024
1.5 л., 9518 км, Гибрид